นักศึกษาต่างชาติ
จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามประเทศ
รายชื่อนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย
กัมพูชา 1 คน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
1 | 2566 | 663010210214 | นายสรายุทธ คำวัน | รัฐประศาสนศาสตร์ | 2.5 |
จีน 51 คน
คณะครุศาสตร์
ปริญญาโท
1 | 2564 | 646150720084 | Miss Yang RuoHan | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
2 | 2564 | 646150720092 | Miss Mou Haiyan | หลักสูตรและการสอน | 3.72 |
3 | 2564 | 646150720100 | Miss Chen Siyu | หลักสูตรและการสอน | 0 |
4 | 2564 | 646150720118 | Mr.Deng Renjie | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
5 | 2564 | 646150720159 | Miss Zhu Yanqiu | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
6 | 2565 | 656150720083 | Miss Deng Shuwen | หลักสูตรและการสอน | 3.61 |
7 | 2565 | 656150720091 | Miss Luo Danyang | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
8 | 2565 | 656150720109 | Miss Zheng Ni | หลักสูตรและการสอน | 0 |
9 | 2565 | 656150720125 | Miss Nie Ziyi | หลักสูตรและการสอน | 3.61 |
10 | 2565 | 656150720133 | Miss Zheng Xiaojuan | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
11 | 2565 | 656150720141 | Miss Liu Ningqi | หลักสูตรและการสอน | 3.72 |
12 | 2565 | 656150720158 | Mr.Zhou Chun | หลักสูตรและการสอน | 3.61 |
13 | 2565 | 656150720166 | Mr.Shan Xuanqi | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
14 | 2565 | 656150720174 | Miss Fu Xiaoya | หลักสูตรและการสอน | 3.61 |
15 | 2565 | 656150720182 | Miss Wang Yao | หลักสูตรและการสอน | 3.72 |
16 | 2565 | 656150720190 | Mr.Xie Lei | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
17 | 2565 | 656150720208 | Mr.Yi Han | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
18 | 2565 | 656150720216 | Miss Yang Songdie | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
19 | 2565 | 656150720224 | Mr.Zhenyi Li | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
20 | 2566 | 666150720041 | Miss Zhang Xue | หลักสูตรและการสอน | 0 |
21 | 2566 | 666150720058 | Miss Jelsha Buenaobra | หลักสูตรและการสอน | 0 |
22 | 2566 | 666150720066 | Miss Huang Yufang | หลักสูตรและการสอน | 0 |
23 | 2566 | 666150720074 | Miss Zhongting Meng | หลักสูตรและการสอน | 0 |
24 | 2566 | 666150720082 | Mr.Li Shengqiang | หลักสูตรและการสอน | 0 |
25 | 2566 | 666150720090 | Miss Jinling Wei | หลักสูตรและการสอน | 0 |
26 | 2566 | 666150720108 | Miss Yu Xinxin | หลักสูตรและการสอน | 0 |
27 | 2566 | 666150720116 | Miss Qin Guoshi | หลักสูตรและการสอน | 0 |
ปริญญาเอก
1 | 2564 | 647150120077 | Miss Guo Rui | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
2 | 2564 | 647150120085 | Mr.Chen Xuyang | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
3 | 2564 | 647150120093 | Miss Gan Ting | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
4 | 2564 | 647150120101 | Miss Huang Ying | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
5 | 2564 | 647150120119 | Mr.Wang Xiaotian | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
6 | 2564 | 647150120127 | Mr.Yu Siliang | หลักสูตรและการสอน | 3.91 |
7 | 2564 | 647150120143 | Miss Li Ruijuan | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
8 | 2565 | 657150120043 | Miss Fu Yalu | หลักสูตรและการสอน | 3.68 |
9 | 2565 | 657150120050 | Miss Gui Qianqi | หลักสูตรและการสอน | 3.68 |
10 | 2565 | 657150120068 | Miss Zhang Meng | หลักสูตรและการสอน | 3.68 |
11 | 2565 | 657150120076 | Mr.Huang Dongyang | หลักสูตรและการสอน | 3.68 |
12 | 2565 | 657150120084 | Mr.Li Yi | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
13 | 2565 | 657150120092 | Mr.Yao Cheng | หลักสูตรและการสอน | 3.8 |
14 | 2565 | 657150120100 | Mr.Zhao Xu | หลักสูตรและการสอน | 3.7 |
15 | 2565 | 657150120118 | Mr.Zhou Yongzhi | หลักสูตรและการสอน | 3.7 |
16 | 2565 | 657150120126 | Miss Xie Qiuxia | หลักสูตรและการสอน | 3.7 |
17 | 2565 | 657150120134 | Miss Xiang Xingxing | หลักสูตรและการสอน | 3.7 |
18 | 2566 | 667150120026 | Mr.Xulong Zhang | หลักสูตรและการสอน | 0 |
19 | 2566 | 667150120083 | Mr.Cheng Aihua | หลักสูตรและการสอน | 0 |
20 | 2566 | 667150120091 | Miss Zhao Jing | หลักสูตรและการสอน | 0 |
21 | 2566 | 667150120109 | Miss Zou Jing | หลักสูตรและการสอน | 0 |
22 | 2566 | 667150120117 | Mr.Feifei Yang | หลักสูตรและการสอน | 0 |
23 | 2566 | 667150120125 | Mr.Tian Maocai | หลักสูตรและการสอน | 0 |
24 | 2566 | 667150120133 | Mr.Wei Junfeng | หลักสูตรและการสอน | 0 |
ลาว 13 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1 | 2565 | 651130100480 | นายมล อินทวงศ์ | ช่างยนต์ | 3.12 |
2 | 2566 | 661131100256 | นายผล อินทวงศ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2.87 |
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)
1 | 2566 | 664070110039 | นางสาวมูลี มนตรี | การจัดการ | 3.37 |
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ปริญญาโท
1 | 2564 | 646020110045 | Miss ลจนา นนปะสิด | การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 3.13 |
2 | 2564 | 646020110052 | Miss ปาลิยา ไชยะสิด | การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | 3.19 |
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1 | 2566 | 661040100140 | นายสันทนา ตุ้มลำพร | เกษตรศาสตร์ | 3.53 |
2 | 2566 | 661040100355 | นายบุญมี เพียงวิลัยวรรณ | เกษตรศาสตร์ | 3.4 |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1 | 2566 | 662040200112 | นายนนทวัด กองมนี | พืชศาสตร์ | 2.78 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1 | 2565 | 652030700064 | นายทองพูล แก้วพุทธ | เทคนิคสถาปัตยกรรม | 3.09 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
1 | 2565 | 654110510108 | นายหัดสะดม ไมชา | วิศวกรรมไฟฟ้า | 2.13 |
วิทยาลัยธาตุพนม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1 | 2564 | 641050100537 | นายยศพล ชายชงเดด | ช่างยนต์ | 2.01 |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1 | 2566 | 662051100383 | นายหนึ่งนครชัย บุญประสิทธิ์ | คอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล | 2.27 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
1 | 2564 | 643010110127 | นางสาวทิลา พนสะหวัด | ภาษาอังกฤษ | 2.5 |
เวียดนาม 1 คน
คณะครุศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1 | 2565 | 655150121573 | Mr.Nguyen Thanh Ha | วิชาชีพครู | 3.78 |