จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามประเทศ
รายชื่อนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย
จีน 40 คน
คณะครุศาสตร์
ปริญญาโท
1 | 2564 | 646150720084 | Miss Yang RuoHan | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
2 | 2564 | 646150720092 | Miss Mou Haiyan | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
3 | 2564 | 646150720118 | Mr.Deng Renjie | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
4 | 2564 | 646150720159 | Miss Zhu Yanqiu | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
5 | 2565 | 656150720083 | Miss Deng Shuwen | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
6 | 2565 | 656150720091 | Miss Luo Danyang | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
7 | 2565 | 656150720125 | Miss Nie Ziyi | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
8 | 2565 | 656150720133 | Miss Zheng Xiaojuan | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
9 | 2565 | 656150720141 | Miss Liu Ningqi | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
10 | 2565 | 656150720158 | Mr.Zhou Chun | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
11 | 2565 | 656150720166 | Mr.Shan Xuanqi | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
12 | 2565 | 656150720174 | Miss Fu Xiaoya | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
13 | 2565 | 656150720182 | Miss Wang Yao | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
14 | 2565 | 656150720190 | Mr.Xie Lei | หลักสูตรและการสอน | 3.6 |
15 | 2565 | 656150720208 | Mr.Yi Han | หลักสูตรและการสอน | 3.57 |
16 | 2565 | 656150720216 | Miss Yang Songdie | หลักสูตรและการสอน | 3.57 |
17 | 2565 | 656150720224 | Mr.Zhenyi Li | หลักสูตรและการสอน | 3.6 |
18 | 2566 | 666150720066 | Miss Huang Yufang | หลักสูตรและการสอน | 3.57 |
19 | 2566 | 666150720074 | Miss Zhongting Meng | หลักสูตรและการสอน | 3.57 |
20 | 2566 | 666150720082 | Mr.Li Shengqiang | หลักสูตรและการสอน | 3.45 |
21 | 2566 | 666150720090 | Miss Jinling Wei | หลักสูตรและการสอน | 3.57 |
22 | 2566 | 666150720108 | Miss Yu Xinxin | หลักสูตรและการสอน | 3.57 |
23 | 2566 | 666150720116 | Miss Qin Guoshi | หลักสูตรและการสอน | 3.57 |
ปริญญาเอก
1 | 2564 | 647150120077 | Miss Guo Rui | หลักสูตรและการสอน | 3.8 |
2 | 2564 | 647150120085 | Mr.Chen Xuyang | หลักสูตรและการสอน | 3.8 |
3 | 2564 | 647150120119 | Mr.Wang Xiaotian | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
4 | 2564 | 647150120143 | Miss Li Ruijuan | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
5 | 2565 | 657150120043 | Miss Fu Yalu | หลักสูตรและการสอน | 3.7 |
6 | 2565 | 657150120050 | Miss Gui Qianqi | หลักสูตรและการสอน | 3.7 |
7 | 2565 | 657150120068 | Miss Zhang Meng | หลักสูตรและการสอน | 3.7 |
8 | 2565 | 657150120076 | Mr.Huang Dongyang | หลักสูตรและการสอน | 3.68 |
9 | 2565 | 657150120084 | Mr.Li Yi | หลักสูตรและการสอน | 3.75 |
10 | 2565 | 657150120092 | Mr.Yao Cheng | หลักสูตรและการสอน | 3.85 |
11 | 2565 | 657150120100 | Mr.Zhao Xu | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
12 | 2565 | 657150120118 | Mr.Zhou Yongzhi | หลักสูตรและการสอน | 3.62 |
13 | 2565 | 657150120126 | Miss Xie Qiuxia | หลักสูตรและการสอน | 3.68 |
14 | 2565 | 657150120134 | Miss Xiang Xingxing | หลักสูตรและการสอน | 3.65 |
15 | 2566 | 667150120083 | Mr.Cheng Aihua | หลักสูตรและการสอน | 3.5 |
16 | 2566 | 667150120109 | Miss Zou Jing | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
17 | 2566 | 667150120117 | Mr.Feifei Yang | หลักสูตรและการสอน | 3.66 |
ลาว 15 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1 | 2565 | 651130100480 | นายมล อินทวงศ์ | ช่างยนต์ | 3.16 |
2 | 2566 | 661131100256 | นายผล อินทวงศ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2.9 |
3 | 2567 | 671130400144 | นางสาวแป้ง ไชยะสัก | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 3.08 |
4 | 2567 | 671130800152 | นางสาวฝน กิมมณี | การบัญชี | 3.55 |
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)
1 | 2566 | 664070110039 | นางสาวมูลี มนตรี | การจัดการ | 3.47 |
ปริญญาตรี
1 | 2567 | 673070110014 | Miss Somphone Linvilay | การจัดการ | 3.35 |
2 | 2567 | 673070110352 | Miss Anouphap Phetsomphou | การจัดการ | 3.71 |
คณะครุศาสตร์
ปริญญาเอก
1 | 2567 | 677150220031 | นายสถาพร สุวันนะลาสิ | การบริหารและพัฒนาการศึกษา | 0 |
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1 | 2566 | 661040100140 | นายสันทนา ตุ้มลำพร | เกษตรศาสตร์ | 3.63 |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1 | 2566 | 662040200112 | นายนนทวัด กองมนี | พืชศาสตร์ | 2.76 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
1 | 2565 | 654110510108 | นายหัดสะดม ไมชา | วิศวกรรมไฟฟ้า | 2.21 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
1 | 2564 | 643010110127 | นางสาวทิลา พนสะหวัด | ภาษาอังกฤษ | 2.41 |
วิทยาลัยธาตุพนม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1 | 2567 | 671050100229 | นายเอ็ม อาดตะนา | ช่างยนต์ | 0 |
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1 | 2566 | 662051100383 | นายหนึ่งนครชัย บุญประสิทธิ์ | คอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล | 2.11 |
2 | 2567 | 672050100185 | นายยศพล ชายชงเดด | เทคนิคเครื่องกล | 1.37 |
เวียดนาม 1 คน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
1 | 2567 | 673011420068 | Mr.BIEN DOANTHE | พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | 0 |